型號 | XG3200 |
探測器類型 | 制冷型高靈敏探測器 |
分辨率 | 320x256 |
波長范圍 | 3.2~3.5μm |
最小成像距離 | ≤0.3m |
熱靈敏度(NETD) | ≤10mK@25℃ |
鏡頭空間分辨率(IFOV) | 0.8mrad |
數(shù)字變焦 | 1~16倍連續(xù)數(shù)字變倍 |
制冷機運行噪聲 | ≤35dB |
圖像顯示 |
|
顯示屏 | 5.0"可旋轉(zhuǎn)觸摸液晶顯示屏,分辨率1920×1080 |
數(shù)碼相機 | 500萬可見光像素,有LED補光燈 |
目鏡 | 有,OLED屏(可旋轉(zhuǎn)),分辨率1920×1080 |
圖像模式 | 紅外圖像、多光譜融合模式,可見光圖像,高靈敏模式(可檢測到微小泄漏狀態(tài)) |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板,可以手動/自動調(diào)節(jié)色標,具備色標反向功能 |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 |
放大鏡功能 | 可使用放大鏡功能對熱圖像進行局部放大 |
對焦方式 | 自動/手動,調(diào)焦手自一體 |
可探測氣體 | 甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯 、異戊二烯、丁酮、甲基異丁基(甲)酮、甲基異丁酮等 |
測量與分析 |
|
測溫范圍 | -40°C~+500°C |
測溫精度 | ≤2% |
點測溫 | 標配20個可移動點測溫 |
線測溫 | 標配20個可移動線測溫,含最大值/最小值/平均值 |
區(qū)域測溫 | 標配20個可移動區(qū)域測溫(輸入框或圓圈),含最大值/最小值/平均值 |
測溫模式 | 最高溫、最低溫捕捉,平均溫度測量,溫度報警(聲音、顏色) |
測溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,大氣透過率修正 |
圖像存儲 |
|
圖像瀏覽 | 圖像預(yù)覽的略縮圖視圖導(dǎo)航 |
存儲介質(zhì) | 標準64G存儲卡 |
顯示方式 | 中文操作界面,按鍵或觸摸屏操作 |
全景拼接 | 具備全景拼接、多幀拼接功能 |
圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數(shù)據(jù) |
圖像標注 |
|
聲音注釋 | 120秒語音記錄,隨圖像一同存儲 |
北斗定位顯示 | 顯示屏可以顯示實時經(jīng)緯度信息 |
視頻錄制與傳輸 |
|
輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 可通過WIFI連接現(xiàn)有便攜FID設(shè)備,儀器屏幕可以同時顯示FID檢測器和PID檢測器實時檢測數(shù)據(jù),和在一定時間范圍內(nèi)的最大值,時間范圍 可通過軟件進行自行設(shè)置;也可通過wifi連接防爆手操器進行遠程控制 |
APP功能 | 配備VOCs泄漏現(xiàn)場篩查工具APP,可以實現(xiàn)現(xiàn)場拍照取證功能,照片中可以同時顯示當前實時的地理位置信息 以及現(xiàn)有便攜FID設(shè)備檢測實時數(shù)值和最大值,還可以顯示當前日期、時間以及檢測儀器的型號 |
VOCs現(xiàn)場監(jiān)察綜合管控平臺軟件 | 配備VOCs現(xiàn)場監(jiān)察綜合管控平臺系統(tǒng)、APP軟件,平臺系統(tǒng)需至少包含監(jiān)察一張圖、任務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理、統(tǒng)計分析、儀器設(shè)備管理 等功能 |
儀器可與平臺系統(tǒng)、APP實現(xiàn)聯(lián)動,平臺端新建執(zhí)法任務(wù)并進行派發(fā),執(zhí)法人員在手操器APP端接收任務(wù),執(zhí)行執(zhí)法檢測任務(wù)時,在APP 端錄入現(xiàn)場檢測點信息,同時儀器可通過WIFI連接手操器,現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)實時在APP上顯示,完成執(zhí)法檢測任務(wù)后通過APP將檢測點信息及 檢測數(shù)據(jù)上傳至平臺,形成執(zhí)法檢測事件閉環(huán)。 |
接口 |
|
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持選配4G/5G模塊,實現(xiàn)一對多、多對一數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)語音、視頻和圖片數(shù)據(jù)實時上傳,并可遠程操控本設(shè)備 |
傳輸與控制 | 可通過RJ-45網(wǎng)口連接PC端,可對儀器圖像遠程傳輸并進行遠程控制 |
激光測距模塊 | 支持,可在屏幕上顯示距離信息,可選配最大測量距離≥1300m |
激光定位 | 支持,激光指示點位置在圖像中可標記,并進行跟隨 |
電源系統(tǒng)
|
|
電池類型 | 可充電鋰電池,可更換電池 |
語音識別及控制 | 內(nèi)置語音識別系統(tǒng),可通過對儀器說出指令,儀器智能識別語音指令完成開關(guān)機操作 |
電池工作時間 | 具有電量報警、自動關(guān)機或自動息屏功能,單塊電池連續(xù)使用時間≥4小時;低溫環(huán)境下(-20℃及以下)電池連續(xù)使用時間≥3小時 |
充電方式 | 支持電源適配器直充和座充獨立充電兩種充電方式,座充可同時為2塊電池充電 |
電池 | 電池容量8000mAh,可充電次數(shù)≥2000次 |
啟動時間 | ≤5分鐘 |
環(huán)境參數(shù) |
|
工作溫度范圍 | -40℃~+55℃ |
工作濕度范圍 | ≤95%(非冷凝) |
存儲溫度范圍 | -40℃~+80℃ |
防爆認證 | Ex ic nC op is ll C T6 Gc 光輻照度<5mW/mm2 |
儀器防護等級 | IP 54 |
防護箱等級 | IP 67 |
物理特性
|
|
手柄操作 | 可180°旋轉(zhuǎn) |
重量 | ≤2.5kg(含標配鏡頭和電池) |
產(chǎn)品配置 |
|
主機,1臺;專用鋰電池,3塊;專用電源適配器和充電底座,1套;USB數(shù)據(jù)線和HDMI數(shù)據(jù)線,1套;標準SD卡和讀卡器,1套;專用藍牙耳機,1副;鏡頭清潔工具套裝, 1套;儀器防護箱,1個 |